步科股份:688160
咨詢熱線:400 700 5281
50kg~2T負載各類型移動機器人
產品參數
| iWMC型號參數 | 額定線速度(m/s) | 最大線速度(m/s) | 額定轉矩Tn(Nm) | 峰值轉矩Tn(Nm) | 輪胎直徑(mm) | 輪胎寬度(mm) | 輪胎材質 | 輪胎硬 度等級 | 最大 徑向力N | 最大 軸向力N |
| iWMC05606-00450-A150-M■DT-L | 3.9 | 5.2 | 3.6 | 10.9 | 150 | 40 | 聚氨酯 | 73A | 1500 | 280 |
| iWMC05606-00450-A150-M■DT-R | ||||||||||
| iWMC05606-00850-A150-M■DT-L | 3.9 | 5.2 | 7.2 | 21.7 | 150 | 40 | 聚氨酯 | 73A | 1500 | 280 |
| iWMC05606-00850-A150-M■DT-R | ||||||||||
| iWMC05710-01230-A130-M■DT | 2 | 2.3 | 12 | 36.1 | 130 | 35 | 聚氨酯 | 85A± 2 | 2500 | 500 |
| iWMC05710-01230-A150-M■DT | 2.3 | 2.7 | 12 | 36.1 | 150 | 35 | 聚氨酯 | 85A± 2 | 2500 | 500 |
| iWMC05710-01230-A165-M■DT | 2.59 | 3 | 12 | 36.1 | 165 | 35 | 聚氨酯 | 85A± 2 | 2500 | 500 |
| iWMC10409-02222-A165-M■DT | 1.9 | 2.2 | 22 | 66 | 165 | 39.5 | 聚氨酯 | 85A | 3000 | 1000 |
| iWMC10409-02222-A165-M■DR | ||||||||||
| iWMC10411-04023-A180-M■DT | 2.14 | 2.48 | 40 | 99 | 180 | 50 | 聚氨酯 | 90A | 7000 | 1500 |
| iWMC10411-04023-A180-M■DR | ||||||||||
| iWMC10415-05417-A180-M■DT | 1.57 | 1.82 | 54 | 150 | 180 | 50 | 聚氨酯 | 93A±2 | 7000 | 1500 |
| iWMC10415-05417-A180-M■DR | ||||||||||
| iWMC10420-07512-A180-M■DT | 1.18 | 1.37 | 75 | 200 | 180 | 50 | 聚氨酯 | 93A±2 | 7000 | 1500 |
| 注:■ = A : 不帶抱閘 B : 帶抱閘 | ||||||||||
? Kinco步科 粵ICP備05082025號